HOBO深海溫度記錄儀U12-015-03
HOBO U12-015-03深海溫度記錄儀采用高品質(zhì)鈦合金殼體,水下最大工作深度超過1萬米(可達11000米),最大可承受16000psi的壓力,能夠應(yīng)用于深海等高壓、高鹽度環(huán)境中。
U12-015-03具有12bit分辨率,可記錄約43000組測量數(shù)據(jù)。儀器配有USB接口,可通過U-DT-1數(shù)據(jù)讀表快速讀取并顯示測量數(shù)據(jù)。
特點:
- 11,000m深度規(guī)定值(36,080 ft)
- 延長的溫度范圍:- -40對125C
- 鈦外殼用于鹽水
- 快速的讀出通過直接USB接口
測量范圍: | -40°對125°C (- 40°對257°F) |
準(zhǔn)確性: | ±0.22°C在25°C (±0.4°F在77°F),看劇情A如下 |
決議: | 0.025°C在25°C (0.045°F在77°F),看劇情A如下 |
漂泊: | 0.05°C/year + 0.1°C/1000幾小時在100°C之上(0.09°F + 0.2°F/1000幾小時在212°F之上 |
響應(yīng)時間在水中: | < 4分鐘,典型到90% |
時間準(zhǔn)確性: | ±2分鐘每個月在25°C (77°F),看劇情B如下 |
操作環(huán)境: | 空氣,水,蒸汽, 0到100% RH |
操作溫度: | 采伐: -40°對125°C (- 40°對257°F) 發(fā)射或讀出: 0°對50°C (32°對122°F),每個USB規(guī)格 |
電池壽命: | 3年典型的用途,工廠可替換 |
記憶 | 64K字節(jié)(43,000次12位測量) |
建筑 | 鈦與O環(huán)封印和支承環(huán) |
重量 | 105 g (3.7盎司) |
大。 | 114 x 20.6毫米直徑(4.5 x 0.81 in。 直徑 |
深度規(guī)定值: | 11,000 m (36,080 ft) |
振動規(guī)定值: | 海軍spec : NAVMAT P-9492 |
NIST證明: | 可利用為附加費; 溫度范圍-30°對120°C (- 22°對248°F) |
鈰標(biāo)號在歐共體(歐共體)辨認這個產(chǎn)品如依從所有相關(guān)的方針。 | |
U12-015-03數(shù)據(jù)列表發(fā)揮作用 室外和水下 環(huán)境
測量:
U12-015-03數(shù)據(jù)列表支持以下測量: 溫度