室內戶外高風速傳感器S-WSB-M003
測量風速從0到76米/秒(0到170英里)。
這種智能傳感器提供的數(shù)據(jù)報告平均風速和最高3秒陣風為每個記錄間隔。
啟動閾值是1米/秒(2.2英里),傳感器通過170英里最大風速。
這種模式帶有3米電纜。
規(guī)格 | 風速、陣風(s-wsb-m003) |
---|---|
測量范圍 | 0到76米/秒(0到170英里每小時) |
最大風速的生存 | 76米/秒(170英里) |
精度 | ±1.1米/秒(2.4英里)或 ±4%讀準 |
分辨率 | 0.5米/秒(1.1英里) |
啟動閾值 | 1米/秒(2.2英里) |
測量的定義 | 杯革命積累每三秒的記錄間隔時間。風速是整個記錄間隔的平均速度。陣風速度最高的是三次風記錄間隔期間記錄。 |
操作溫度范圍 | 40°C + 75°C(40°F + 167°F) |
環(huán)境評價 | 耐候性 |
使用壽命 | 超過5年的典型 |
住房 | 三杯式風速計:聚碳酸酯改性聚四氟乙烯®軸承和脫冰鈹硬軸設計 |
軸承類型 | 改性聚四氟乙烯®軸承 |
轉彎半徑 | 9.5厘米(3.75。) |
尺寸 | 41 x 16厘米(16×6.5。)包括1.27厘米(0.5)直徑安裝桿;5.5厘米(2.1滴懸。) |
重量 | 約700克(1.5磅) |
數(shù)據(jù)通道數(shù) | 2 |
測量平均期權 | 沒有 |
電纜長度可 | 3.5米(11.5英尺) |
智能傳感器網(wǎng)絡電纜長度 | 0.5米(1.6英尺) |
CE | CE標志標識此產品符合歐盟相關指令(歐盟) |
零件號 | s-wsb-m003 |
-caa或半橫臂m-cab的。
環(huán)境:
s-wsb-m003傳感器是用于室內和室外環(huán)境
測量:
的s-wsb-m003傳感器支持以下測量:風